清科的研究成果。排名不重要,重要的是,可剖析一下,这些机构在这个冬天是怎么玩的。
| 排名 | 机构名称 | 排名 | 机构名称 |
| 1 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 11 | 苏州创业投资集团有限公司 |
| 2 | IDG创业投资基金 | 12 | 软银中国创业投资有限公司 |
| 3 | 红杉资本中国基金 | 13 | 经纬创投中国基金 |
| 4 | 软银赛富投资顾问有限公司 | 14 | 江苏高科技投资集团有限公司 |
| 5 | 联想投资有限公司 | 15 | 北极光风险投资 |
| 6 | 鼎晖创业投资 | 16 | 上海永宣创业投资管理有限公司 |
| 7 | 兰馨亚洲投资集团 | 17 | 启明创投 |
| 8 | 深圳达晨创业投资有限公司 | 18 | 智基创投 |
| 9 | 凯鹏华盈中国基金 | 19 | 纪源资本 |
| 10 | 德同资本管理有限公司 | 20 | 青云创投 |
| 以下排名不分先后 (21-50名) |
| | 德丰杰投资咨询(上海)有限公司 | | 美国中经合集团 |
| | Doll资本管理公司 | | 日亚投资(上海)咨询有限公司(JAIC) |
| | 恩颐投资 | | 赛伯乐(中国)投资 |
| | 戈壁合伙人有限公司 | | 山东省高新技术投资有限公司 |
| | 高能资本有限公司 | | 上海创业投资有限公司 |
| | 光速创投 | | 深圳市东方富海投资管理有限公司 |
| | 华登国际 | | 深圳市松禾资本管理有限公司 |
| | 黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司 | | 深圳市同创伟业创业投资有限公司 |
| | 华威科创投资管理顾问(北京)有限公司 | | 天津创业投资管理有限公司 |
| | 集富亚洲投资有限公司 | | 武汉华工创业投资有限责任公司 |
| | 今日资本 | | 英特尔投资 |
| | 金沙江创业投资基金 | | 永威投资有限公司 |
| | KTB投资集团 | | 招商和腾创投 |
| | 凯旋创投 | | 招商局科技集团有限公司 |
| | 蓝驰创投 | | 浙江天堂硅谷创业集团有限公司 |
链接:清科研究中心 相关资料下载
评论